Bu etiketi taşıyan ayakkabı , EN ISO 20345 standartının gerektirdiği testlerden,geçmiş yüksek performanslı malzemelerden üretilmiştir.
Kullanıcıya sunulan bu ayakkabı , personel koruyucu ekipmanları (PPE) için düzenlenmiş Avrupa Ekonomik Topluluğu [EEC] talimatları doğrultusunda (Talimat No: 89 / 686 EEC ) 0193 yetki numaralı Marie - Curie StraBe 19 DE - 66953 Pirmasens adresindeki PFI PRÜF- UND FORSCHUNGSINSTITUT PIRMASENS E.V. merkezinde test edilmiş ve onaylanmıştır.PFI Certificate No.0903953-01-86e ile üretilmiş ayakkabılar ilgili Avrupa standartları gereksinimleri sağlamaktadır.
EN ISO 20345 : Çelik veya kompozit burun korumalı iş ayakkabısı, 20 Joule darbe ve 15.000 Newton baskı direncine sahip olmalıdır.
EN ISO 20347 : Burun darbe dayanımı olmayan iş ayakkabısı da P,C,A,E,CI veya HI kategorilerinden bir veya daha fazlasını sağlamak zorundadır.
EN ISO 20345 | : | Avrupa Standartı numarası |
0903119-01-86 | : | PFI Certificate No |
0193 | : | Ürünü onaylayan yetkili kurum referansı (PFI) |
A-ONE/701 | : | Ürün adı ve grup numarası |
08/2009 | : | Üretim Tarihi |
41 | : | Ayakkabı Numarası |
S2 | : | Sınıflandırma tipi |
ek güvenlik özellikleri |
P | : | Çelik Ara Taban |
C | : | İletken Ayakkabı |
A | : | Antistatik Ayakkabı |
HI: | : | Sıcağa Karşı Yalıtım |
CI: | : | Soğuğa Karşı Yalıtım |
E: | : | Topuk Bölgesinin Enerji Absorpsiyonu |
WRU | : | Suya Dayanıklı Saya |
HRO | : | 300 °C'ye Dayanıklı Taban |
ESD | : | Elektrostatik Boşalım |
EN ISO 20345 Güvenlik Ayakkabıları (200 joule - Çelik Darbe Dayanımı) |
||
SB | : | Temel Güvenlik |
S1 | : | Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban |
S1 P | : | Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Çelik Ara Taban |
S2 | : | Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli |
S3 | : | Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli , Çelik Ara Taban |
EN ISO 20347 İş Ayakkabıları ( Burun Darbe Dayanımı olmayan ) |
||
01 | : | Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi |
01 P | : | Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi , Çelik Ara Taban |
02 | : | Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Suya Dirençli |
03 | : | Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Suya Dirençli, Çelik Ara Taban |
Saya |
||
Yırtılma mukavemeti | : | En az 120 N |
Kopma mukavemeti | : | En az 15 N/ mm² |
Su Buharı gerçigenliği ve katsayı | : | En az 0.8 mg/cm². saat, en az 15 gr/cm² |
Ph değeri |
: | En az 3.2 |
Crom IV | : | Olmayacaktır |
Su penetrasyonu ve su absorpsiyonu | : |
60 Dk. sonunda, su penetrasyonu yok , su absorpsiyonu max %30 90 Dk. sonunda, su penetrasyonu max 2gr. |
Astar |
||
Yırtılma mukavemeti | : | Deri en az 30 N, tekstil en az 15 N |
Kopma mukavemeti | : | Kuru en az 25600, yaş en az 12800 devir |
Su Buharı gerçigenliği ve katsayı | : | En az 2 mg/cm² saat, en az 20 /cm2 |
Ph değeri | : | En az 3.2 |
Crom IV |
: | Olmayacaktır |
Dil |
||
Yırtılma mukavemeti | : | Deri en az 36 N, Tekstil en az 18 N |
Ph değeri | : |
En az 3,2 |
Crom IV | : | Olmayacaktır |
Taban Astarı |
||
Kalınlık | : | En az 2 mm |
Ph Değeri | : | En az 3.5. (Deri için geçerli) |
Aşınma mukavemeti | : | En az 400 devir |
Su absorpsiyonu | : | En az 70 mg/cm² |
Su desorpsiyonu | : |
En az %80 |
Alt Taban |
||
Kalınlık | : | En az 6 mm |
Diş yükseklik | : | En az 2.5 mm |
Katlar arası ayrılma mukavemeti | : | En az 4 N/mm |
Sıcak yüzey mukavemeti | : | En az 300 °C |
Yırtılma mukavemeti | : |
En az 5kN/m |
Aşınma Mukavemeti | : | En çok 150 mm³ |
Hidroliz | : | Kesikte en çok 6 mm büyüme |
Esneme mukavemeti | : | En çok 4 mm |
Fuel-oil dayanıklılık | : | Hacim artışı en çok %12 |
Kayma direnci- seramikte | : | En az 0,32, topuk bölgesinde en az 0,28 |
Ayakkabının Tamamı |
||
Saya/alt taban yapıştırma mukavemeti | : | En az 4 N/mm |
Batma mukavemeti | : | En az 1100 N |
Elektrik mukavemeti (iletken ayakkabılar) | : | En çok 100 K Ω |
Elektrik mukavemeti (antistatik ayakkabbılar) | : | 100k Ω - 1000 Ω |
Sıcağa karşı yalıtım | : | Sıcaklık artışı 22 °C'den fazla olmamalı |
Soğuğa karşı yalıtım | : | Sıcaklık azalması 10 °C'den fazla olmamalı |
Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu | : | En az 20 J |
Burun koruyucu darbe mukavemeti | : | 200 J ± 4 J (EN ISO 20345 için ) |
Burun koruyucu baskı mukavemeti | : | 15 KN ± 0.1 kN |
Burun koruyucu koruzyon mukavemeti | : |
Korozyon alanı sayısı max. 5 Her bir korozyon alanı yüzeyi max. 2.5 mm² |